










SP 15X CARBON FIBERS SUBWOOFER 15"/38CM 6000W RMS (UNIT PRICE)
SP-15X Carbon Subwoofer featuring 38cm (15 in.) cone is eager to thrill the enthusiasts with their power.
 
- 
Technical Specs
 
| Size mm (in.) | 380 (15") | 
| Power Handling - Continuous W RMS | 6000 WATTS RMS | 
| Power Handling - Peak W | 12000 WATTS MAX | 
| Rated Impedance ohms | 4 ohms | 
| Minimum Impedance ohms | 2+2 ohms | 
| Voice Coil Ø | 4 inch | 
| Sensitivity | 84 dB SPL 1W/1M | 
| Frequency Range | 25-300Hz | 
| Winding Material | 280 °C Aluminum Wire | 
| Weight of one subwoofer kg (lb.) | ---- | 
| Magnet | 119×4 Oz Y35 Ferrite Magnet | 
| Suspension | Large "R" Form | 
| Cone | Compress paper + FiberGlass | 
- Electro-acoustic Specs
| Qts | 0.634 | 
| Vas I | 32.61L | 
| Fo | 31.4 Hz | 
| King | 4 Ohms | 
| Mms | 634.73 g | 
| Xmax | 32.5mm | 
| CMS | 0.04 mm/N | 
| Qms | 5,088 | 
| QES | 0.724 | 
| SPL | 84.0dB | 
| For example | 6000W | 
| BL | 25.25 TM | 
| Sd | 754.77 cm2 | 
- Vent BOX
| Volome | 95 L | 
| Tuning Freq | 31.4 Hz | 
| Vent Diameter | ø110 mm | 
| Shape | Circle | 
| End Correction | Two flanged ends | 
| Vent length | 26.5cm | 
| Cross area: | 88.2 cm² | 
- Physical Specs  
- Frequency response 

        SP 15X CARBON FIBERS SUBWOOFER 15"/38CM 6000W RMS (UNIT PRICE)
      Sale price€1.389,99 
        Regular price€2.643,27 
    