
SP-DRIVER 56 / 200W RMS (UNIT PRICE)
| GENERAL SPECIFICATION | SIGNAL PARAMETERS | ||
| Overall diameter | 175x157mm | Power RMS | 200W |
| Bolt circle diameter | 159mm(112x112mm) | Power MAX | 400W |
| Baffle cutout diameter | 140mm | Resonance frequency | 1KHz |
| Depth | 182mm | DC resistance | 6.2ohm |
| Flange and Gasket | 7.3mm | Sensitibity(1W/1M) SPL | 110dB |
| Net weight | 3.05kg | Nominal impedance | 8ohm |
| Shipping box(2PCS carton box) | 330*190*200mm | Voice coil diameter | 51.6mm |
| Diaphragm Material | Ti | Flux Density | 1.90T |
| Throat Diameter | 50mm | Horn Material | AL |
| Frequency range(-10dB max) | 1KHz-20KHz | T YOKE Depth | 8mm |
| Former Material | Kapton | Magnetic Gap Depth | 7mm |
| Winding Material | CCAW 2 Layer | Magnet material | Ferrite Ring |
| Winding depth | 2.4mm | Magnet | ¢135x¢70x17 |

SP-DRIVER 56 / 200W RMS (UNIT PRICE)
قیمت فروش€131,47
قیمت معمولی€262,94
