
SP-DRIVER 39/80W RMS (PRECIO UNITARIO)
| GENERAL SPECIFICATION | SIGNAL PARAMETERS | ||
| Overall diameter | 127mm | Power RMS | 80W |
| Bolt circle diameter | 105mm | Power MAX | 160W |
| Baffle cutout diameter | 85mm | Resonance frequency | 1500Hz |
| Depth | 116mm | DC resistance | 5.6ohm |
| Flange and Gasket | 4.5mm | Sensitibity(1W/1M) SPL | 105dB |
| Net weight | 0.968kg | Nominal impedance | 8ohm |
| Shipping box(2PCS carton box) | 280*280*130 mm | Voice coil diameter | 34.4mm |
| Diaphragm Material | ABS | Flux Density | 1.40T |
| Throat Diameter | 34.4 mm | Flam material | ABS+PC |
| Frequency range(-10dB max) | 1.5KHz-20KHz | T YOKE Depth | 4.5mm |
| Former Material | Kapton | Magnetic Gap Depth | 4.5mm |
| Winding Material | CCAW 2 Layer | Magnet material | Ferrite Ring |
| Winding depth | 2.0mm | Magnet | 90*45*15 |

SP-DRIVER 39/80W RMS (PRECIO UNITARIO)
Precio de oferta€45,01
Precio normal€90,02
