
SP-DRIVER 49 / 100W RMS (UNIT PRICE)
| GENERAL SPECIFICATION | SIGNAL PARAMETERS | ||
| Overall diameter | 155(155x135mm) | Power RMS | 100W |
| Bolt circle diameter | 138mm(98x98mm) | Power MAX | 200W |
| Baffle cutout diameter | 116mm | Resonance frequency | 1500Hz |
| Depth | 103mm | DC resistance | 6.3ohm |
| Flange and Gasket | 6mm | Sensitibity(1W/1M) SPL | 105dB |
| Net weight | 1.55kg | Nominal impedance | 8ohm |
| Shipping box(2PCS carton box) | 300*170*125mm | Voice coil diameter | 44.4mm |
| Diaphragm Material | Ti | Flux Density | 1.4 T |
| Throat Diameter | 25.4mm | Horn Material | ABS+PC |
| Frequency range(-10dB max) | 1500Hz-20KHz | T YOKE Depth | 5mm |
| Former Material | Kapton | Magnetic Gap Depth | 5mm |
| Winding Material | CCAW 2 Layer | Magnet material | Ferrite Ring |
| Winding depth | 2.0mm | Magnet | ¢115x¢56x15 |

SP-DRIVER 49 / 100W RMS (UNIT PRICE)
Prix de vente€72,57
Prix normal€145,14
